Monitorizeaza cu precizie consumul de apa in gradina, la piscina sau in rulota cu acest apometru digital cu afisaj LCD. Se monteaza rapid pe furtunurile standard de 3/4 inch si 1 inch, afisand volumul de apa consumat in litri sau galoane pe un display clar si usor de citit.
| Tip produs | Contor digital de apa cu afisaj LCD |
|---|---|
| Compatibilitate | Furtunuri cu filet 3/4" & 1" (standard european) |
| Material | Plastic ABS rezistent la apa si UV |
| Afisaj | LCD cu doua linii (volum total si instantaneu) |
| Unitati de masura | Litri (L) si galoane (GAL), selectabile |
| Precizie masurare | ±2% (interval optim de debit) |
| Interval debit | 2–30 litri/minut |
| Baterie | 1 x CR2032 (inclusa, nereincarcabila) |
| Durata baterie | Pana la 1 an (in functie de utilizare) |
| Temperatura operare | 5°C – 60°C |
| Presiune maxima | 6 bari |
| Dimensiuni | 100 x 60 x 40 mm |
| Greutate | 150 g |
| Functii suplimentare |
|
| Pachetul include |
|
Apometrul digital de apa cu afisaj LCD este solutia ideala pentru monitorizarea precisa a consumului de apa in gradina, piscina sau rulota. Usor de montat, rezistent si cu afisaj clar, te ajuta sa controlezi eficient resursele de apa.